Aktuálne ceny pohonných hmôt v eurách na čerpacích staniciach Tesco.
Čerpacia stanica | NATURAL 95 | DIESEL | NATURAL 95 PLUS | DIESEL PLUS | AD BLUE |
---|---|---|---|---|---|
Senica | 1,490 | 1,420 | 1,530 | 1,460 | |
Trencin | 1,500 | 1,430 | 1,540 | 1,470 | |
Povazska Bystrica | 1,500 | 1,450 | 1,540 | 1,490 | |
Piestany | 1,490 | 1,420 | 1,530 | 1,460 | |
Prievidza | 1,500 | 1,450 | 1,540 | 1,490 | |
Zilina | 1,470 | 1,430 | 1,510 | 1,470 | |
Levice | 1,500 | 1,430 | 1,540 | 1,470 | |
Banska Bystrica | 1,500 | 1,430 | 1,540 | 1,470 | |
Presov | 1,490 | 1,440 | 1,530 | 1,480 | |
Kosice I - Trolejbusova | 1,470 | 1,430 | 1,510 | 1,470 | |
Michalovce | 1,490 | 1,410 | 1,530 | 1,450 | |
Komárno | 1,490 | 1,420 | 1,460 | ||
Nove Zamky | 1,500 | 1,430 | 1,540 | 1,470 | |
Dubnica | 1,490 | 1,440 | 1,530 | 1,480 | |
Kosice II | 1,470 | 1,430 | 1,510 | 1,470 | |
Beckov WH | 1,400 | 0,360 | |||
BA Zlate Piesky | 1,470 | 1,430 | 1,510 | 1,470 | |
Martin | 1,500 | 1,430 | 1,540 | 1,470 | |
Liptovsky Mikulas | 1,480 | 1,410 | 1,520 | 1,450 |
Na všetkých čerpacích staniciach možno použiť samoobslužný tankomat, ktorý je k dispozícii aj mimo otváracích hodín čerpacej stanice.