Aktuálne ceny pohonných hmôt v eurách na čerpacích staniciach Tesco.
Čerpacia stanica | NATURAL 95 | DIESEL | NATURAL 95 PLUS | DIESEL PLUS | AD BLUE |
---|---|---|---|---|---|
Senica | 1,500 | 1,450 | 1,540 | 1,490 | |
Trenčín | 1,510 | 1,460 | 1,550 | 1,490 | |
Považská Bystrica | 1,500 | 1,460 | 1,540 | 1,490 | |
Piešťany | 1,500 | 1,450 | 1,540 | 1,490 | |
Prievidza | 1,510 | 1,460 | 1,550 | 1,490 | |
Žilina | 1,460 | 1,420 | 1,500 | 1,460 | |
Levice | 1,510 | 1,460 | 1,550 | 1,490 | |
Banská Bystrica | 1,510 | 1,460 | 1,550 | 1,490 | |
Prešov | 1,500 | 1,460 | 1,540 | 1,490 | |
Košice I - Trolejbusová | 1,460 | 1,420 | 1,500 | 1,460 | |
Michalovce | 1,510 | 1,460 | 1,550 | 1,490 | |
Komárno | 1,500 | 1,460 | 1,500 | ||
Nové Zámky | 1,510 | 1,460 | 1,550 | 1,490 | |
Dubnica | 1,510 | 1,460 | 1,550 | 1,500 | |
Košice II | 1,460 | 1,420 | 1,500 | 1,460 | |
Beckov WH | 1,440 | 0,360 | |||
BA Zlaté Piesky | 1,460 | 1,420 | 1,500 | 1,460 | |
Martin | 1,510 | 1,460 | 1,550 | 1,490 | |
Liptovský Mikuláš | 1,500 | 1,450 | 1,540 | 1,490 |
Na všetkých čerpacích staniciach možno použiť samoobslužný tankomat, ktorý je k dispozícii aj mimo otváracích hodín čerpacej stanice.