Aktuálne ceny pohonných hmôt v eurách na čerpacích staniciach Tesco.
| Čerpacia stanica | NATURAL 95 | DIESEL | NATURAL 95 PLUS | DIESEL PLUS | Diesel * | Diesel plus * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senica | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Trenčín | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Považská Bystrica | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Piešťany | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Prievidza | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Žilina | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Levice | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Banská Bystrica | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Prešov | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Košice Trolejbusová | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Michalovce | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Komárno | 1,590 | 1,640 | 1,680 | 2,012 | 2,012 | |
| Nové Zámky | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Dubnica | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Košice Nad jazerom | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Bratislava Zlaté piesky | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Martin | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
| Liptovský Mikuláš | 1,590 | 1,640 | 1,630 | 1,680 | 2,012 | 2,012 |
*Cena sa uplatní pri predaji motorovej nafty kupujúcemu pri tankovaní motorového vozidla, ktoré je registrované mimo územia Slovenskej republiky, rovnaká cena sa uplatňuje aj pri predaji motorovej nafty takémuto kupujúcemu do prenosnej nádoby.
Od 23.3.2026 bude na všetkých čerpacích staniciach možno použiť samoobslužný tankomat, len počas otváracích hodín čerpacej stanice.